Mestská plavecká liga – II.kolo
Dňa 16.1.2006 sa uskutočnilo druhé kolo dlhodobej plaveckej súťaže pod názvom Mestská plavecká liga. Zúčastnili sa ho žiaci a žiačky zo ZŠ Mlynská, ZŠ Konštantínova, ZSŠ Stropkov, Gymnázium Stropkov a SOUP Stropkov. Poradie súťažiacich bolo nasledovné:
Kategória: základné školy
Disciplína:50 m voľný spôsob
Por. Meno a priezvisko Škola čas body
1. Filip Motyka ZŠ Konštantínova 35,78 100
2. Martin Mydla ZŠ Konštantínova 37,62 80
3. Dávid Spišák ZŠ Konštantínova 39,04 60
4. Erik Madej ZŠ Mlynská 39,86 50
5. Ján Suchanič ZŠ Konštantínova 40,30 45
6. Patrik Demjančík ZŠ Konštantínova 41,14 40
7. Pavol Vrabeľ ZŠ Konštantínova 41,89 36
1. Nikola Čorbová OGY Stropkov 40,83 100
2. Ivana Smoligová OGY Stropkov 45,11 80
3. Dana Bednáriková ZŠ Mlynská 46,02 60
4. Paula Vrabľová ZŠ Konštantínova 48,93 50
5. Michaela Markovičová ZŠ Konštantínova 52,55 45
Disciplína: 50 m prsia
1. Róbert Adam OGY Stropkov 51,67 100
2. Pavol Vrabeľ ZŠ Konštantínova 56,19 80
3. Filip Motyka ZŠ Konštantínova 57,65 60
4. Ľuboš Večurkovský ZŠ Konštantínova 1:02,11 50
5. Peter Baraník ZŠ Konštantínova 1:05,17 45
6. Slavomír Glinský ZŠ Konštantínova 1:05,58 40
7. Jakub Suchanič ZŠ Konštantínova 1:11,99 36
8. Patrik Štefaník ZŠ Konštantínova 1:12,38 32
1. Dana Bednaríková ZŠ Mlynská 53,16 100
2. Nikola Čorbová OGY Stropkov 53,66 80
3. Alexandra Koradyová ZŠ Konštantínova 57,38 60
4. Ivana Smoligová OGY Stropkov 59,37 50
5. Stanislava Krovická ZŠ Konštantínova 59,65 45
Disciplína: 100 m voľný spôsob
1. Filip Motyka ZŠ Konštantínova 1:33,97 100
2. Pavol Vrabeľ ZŠ Konštantínova 1:39,54 80
3. Ján Suchanič ZŠ Konštantínova 1:40,21 60
4. Martin Mydla ZŠ Konštantínova 1:40,88 50
5. Stanislav Petráš ZŠ Mlynská 1:52,82 45
6. Martin Čobej ZŠ Konštantínova 1:53,14 40
1. Nikola Čorbová OGY Stropkov 1:40,77 100
2. Ivana Smoligová OGY Stropkov 1:58,31 80
3. Michaela Markovičová ZŠ Konštantínova 2:32,19 60
Disciplína: 50m znak
1. Adam Vašš ZŠ Konštantínova 54,82 100
2. Pavol Latta ZŠ Konštantínova 55,46 80
3. Martin Džavoronok ZŠ Konštantínova 56,21 60
4. Patrik Demjančík ZŠ Konštantínova 1:15,69 50
5. Martin Čobej ZŠ Konštantínova 1:17.43 45
1. Nikola Čorbová OGY Stropkov 56,76 100
2. Michaela Markovičová ZŠ Konštantínova 1:05,15 80
Disciplína: 100 m prsia
1. Róbert Adam OGY Stropkov 2:06,10 100
2. Pavol Vrabeľ ZŠ Konštantínova 2:06,34 80
3. Martin Čobej ZŠ Konštantínova 2:07,18 60
4. Peter Baraník ZŠ Konštantínova 2:31,37 50
5. Slavomír Glinský ZŠ Konštantínova 2:32,28 45
6. Patrik Štefaník ZŠ Konštantínova 2:58,55 40
7. Jakub Suchanič ZŠ Konštantínova 2:59,43 36
1. Dana Bednaríková ZŠ Mlynská 1:56,76 100
2. Alexandra Koradyová ZŠ Konštantínova 2:10,51 80
3. Nikola Čorbová OGY Stropkov 2:10,81 60
4. Ivana Smoligová OGY Stropkov 2:15,96 50
Disciplína: 50m motýlik
1. Pavol Vrabeľ ZŠ Konštantínova 1:01,74 100
Disciplína: 4 x 25 m polohové preteky
1. Pavol Vrabeľ ZŠ Konštantínova 2:05,65 100
Disciplína: 4 x 50 m voľný spôsob
1. ZŠ Konštantínova - chlapci 3:20,46 100
Disciplína: 400 m voľný spôsob
1. Pavol Vrabeľ ZŠ Konštantínova 8:26,60 100
2. Martin Čobej ZŠ Konštantínova 8:56,03 80
3. Martin Džavoronok ZŠ Konštantínova 9:04,22 60
4. Peter Baraník ZŠ Konštantínova 10:02,20 50
1.Nikola Čorbová OGY Stropkov 100
2. Dana Bednaríková ZŠ Mlynská 80
Disciplína: 4 x 50 m polohová štafeta
1. ZŠ Konštantínova – chlapci 4:31,80 100
Kategória: stredné školy
Disciplína:50 m voľný spôsob
Por. Meno a priezvisko Škola čas body
1. Erik Vrabeľ Gymnázium 33,11 100
2. Milan Harvilko ZSŠ Stropkov 38,86 80
3. Martin Petrovský SOUP Stropkov 52,18 60
Disciplína: 50 m prsia
1. Zdenko Bajcura SOUP Stropkov 46,09 100
Disciplína: 100 m voľný spôsob
1. Erik Vrabeľ Gymnázium 1:21,18 100
2. Lukáš Drotár SOUP Stropkov 1:26,43 80
3. Lukáš Bielik ZSŠ Stropkov 1:27,44 60
4. Dušan Skuban ZSŠ Stropkov 1:35,43 50
Disciplína: 50m znak
1. Erik Vrabeľ Gymnázium 42,13 100
2. Marek Bednár SOUP Stropkov 42,66 80
Disciplína: 50m motýlik
1. Erik Vrabeľ Gymnázium 52,77 100
Disciplína: 4 x 25 m polohové preteky
1. Erik Vrabeľ Gymnázium 100
Disciplína: 4 x 50 m voľný spôsob
1. SOUP Stropkov - chlapci 2:46,36 100
|